KALENDAR TAKMIČENJA ZA 2013. GODINU – NACIONALNI
| DATUM | BRZINSKI MOTOCIKLIZAM | MOTO KLASIK | MOTO KROS |
|---|---|---|---|
| 13-14. April | Horgoš | ||
| 20-21. April | Brus | ||
| 27-28. April | Batajnica | Batajnica | Leskovac |
| 11-12. Maj | Kraljevo | Kraljevo | |
| 8-9. Jun | Feketić | ||
| 29-30. Jun | Čačak | ||
| 6-7. Jul | Globare | ||
| 13-14. Jul | Rezervni termin | ||
| 24-25. Avgust | Rezervni termin | ||
| 31. Avgust - 1. Septembar | Vršac | Vršac | |
| 7-8. Septembar | Batajnica | Batajnica | |
| 5-6. Oktobar | Albasete (Španija) |
KALENDAR TAKMIČENJA ZA 2013. GODINU – ISTOČNOEVROPSKI
| DATUM | BRZINSKI MOTOCIKLIZAM | MOTO KROS |
|---|---|---|
| 23-24. Mart | Bugarska, Pomorije | |
| 30-31. Mart | Makedonija, Gevgelija | |
| 13-14. April | Grčka, Seres | |
| 27-28. April | Srbija, Batajnica | |
| 18-19. Maj | Rumunija, Zarnestiu | |
| 25-26. Maj | Bugarska, Haskovo |
|
| 8-9. Jun | Bugarska, Pleven | |
| 6-7. Jul | Srbija, Globare | |
| 20-21. Jul | Bugarska, Pleven | |
| 27-28. Jul | Bosna i Hercegovina, Kreševo | |
| 10-11. Avgust | Rumunija, Bukurešt | |
| 7-8. Septembar | Srbija, Batajnica | |
| 21-22. Septembar | Bugarska, Haskovo | |
| 28-29. Septembar | Rumunija,Targu Mures | Turska, Hayrabolu |
| 5-6. Oktobar | Španija, Albasete | |
| 12-13. Oktobar | Bugarska, Troyan | |
| 19-20. Oktobar | Bugarska, Pleven |


